クラロワのマジックアーチャードラフトチャレンジについてまとめています。ルールや報酬なども紹介しているので、マジックアーチャードラフトチャレンジに挑む際の参考にしてください。

ランキング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
大会いろいろ | ||||||||||||||
![]() With杯 | ![]() まとめ | ![]() チャレ | ![]() チャレ | ![]() チャレ |
マジックアーチャードラフトルール

開催期間 | 2月16日(金)17時〜 |
---|
トップ報酬は12勝で獲得
マジックアーチャードラフトチャレンジでは、12勝を目指すこととなる。一度きりの12勝報酬で新カードの「マジックアーチャー」が先行で入手できる。腕に自信のあるプレイヤーは挑んでみよう!
ルールはドラフトチャレンジ!
マジックアーチャードラフトチャレンジのルールは2枚のカードから選択していくドラフトチャレンジ制。今回は、マジックアーチャーが必ずどちらか一方の手に渡ることとなる。
初回は無料エントリー可能?
マジックアーチャードラフトチャレンジの初回エントリーは恐らく無料となるだろう。チャレンジモードに挑戦できるプレイヤー(ランク8以上)は必ず1度は挑んでおこう!
マジックアーチャードラフト報酬

1度きりの報酬(初回限定)
マジックアーチャードラフトチャレンジは、トップ報酬とは別に1度きりの報酬が用意されている。1度きりの報酬は初回限定だ。トップ報酬は11000ゴールド&カード550枚となっている。
1度きりの報酬内容
2勝 | 1000ゴールド |
---|---|
4勝 | レアカード20枚 |
6勝 | 3000ゴールド |
8勝 | スーパーレアカード5枚 |
10勝 | 10000ゴールド |
12勝 | マジックアーチャー1枚 |
マジックアーチャー性能

マジックアーチャーの特徴
- 4コストの地上ユニット
- 攻撃対象は地上&空中
- 射程7でロイヤルジャイアント以上の射程
- 矢は貫通範囲攻撃で飛距離は11
マジックアーチャーの攻撃対象
ユニット | ◯ | 地上 | ◯ |
---|---|---|---|
建物 | ◯ | 空中 | ◯ |
マジックアーチャーで処理しやすいカード
ユニット | 詳細 |
---|---|
![]() | マジックアーチャーの方が射程範囲が広いので、出来るだけ遠くから攻撃するとよい。 |
![]() | マジックアーチャーのみだと何体かはタワーに到達してしまう。ターゲットを取ってタワー攻撃できないように配置しよう。 |
![]() | 自陣の真ん中に置いて、攻撃しつつメガガーゴイルを引きつけよう。 |
![]() | マジックアーチャーの貫通攻撃を活かして一気に処理しよう。 |
マジックアーチャー対策カード
ユニット | 詳細 |
---|---|
![]() | 攻撃力の高さを活かして一気に処理が可能。 |
![]() | 高いHPでマジックアーチャーの攻撃を耐えつつ、処理することが可能。 |
![]() | 攻撃力の高い範囲攻撃で2体とも倒せる。近接に置いて一気に仕留めよう。 |
![]() | 同格ファイボ一発で倒せる。できるだけタワーや他のユニットを巻き込みたい。 |
クラロワ他の攻略記事
デッキ一覧
全デッキ一覧アリーナ別デッキ一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
カード一覧
全カード評価一覧タイプ別一覧 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
レア度別一覧 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます