クラロワのレジェンドリーグの一覧と仕様、報酬をまとめたページです。ドラフト宝箱の仕様もまとめているので、クラロワ攻略の参考にして下さい。

レジェンドリーグの仕組み
リーグシーズンリセットが追加!

今まで2週間に一度のリセットで、4000以上のユーザーは全員4000に戻されていた。今後はレジェンドリーグに上がった段階で、リーグによってシーズンリセットのトロフィー数が変更になった!
リーグシーズンリセット一覧
トロフィー数 | リセット時 |
---|---|
4000〜4899 | トロフィー4000 |
4900〜5799 | トロフィー4300 |
5800以上 | トロフィー4600 |
月に1度のトロフィーリセットになる
月に2度あったトロフィーリセットは、月に1度になる。そのため、トロフィーを上げやすくなり、報酬もいっそう豪華になった。
ドラフト宝箱が登場!

レジェンドリーグに行けた証といっても過言ではない、シーズン報酬が登場。ドラフト宝箱は、2枚のカードの中から、好きなカードを選ぶことができる宝箱。レジェンドリーグによって、選べるペア数が変わるので、どんどん上を目指していこう!
最多トロフィー数で報酬付与
シーズンの最終トロフィー数ではなく、シーズン中の最多トロフィー数によって報酬が付与されることになる。シーズン中に一度でも4000以上に行っていれば、ドラフト宝箱の報酬圏内だ!
レジェンドリーグ一覧と報酬まとめ
アリーナ10(3000〜):ホグマウンテン

レジェンドアリーナだったトロフィー3000が、ついにアリーナ10としてホグマウンテンという名前へと変更になった。
バトル報酬まとめ
宝箱 | カード (確定レア) | コイン |
---|---|---|
![]() 宝箱 | 12枚 (R:1枚) | 84〜96 |
![]() | 12枚 (R:1枚) | 60〜84 |
![]() | 38枚 (R:3枚) | 190〜266 |
![]() 宝箱 | 76枚 (R:7枚) | 532〜608 |
![]() | 114枚 (R:22枚、SR:3枚) | 570〜798 |
![]() | 304枚 (R:30枚) | 1520〜2128 |
![]() 魔法の宝箱 | 684枚 (R:136枚、SR:22枚) | 3420〜4788 |
勝利ゴールド | 20(×20/日) |
---|
アリーナ11(3800〜):レジェンドアリーナ

バトル報酬まとめ
宝箱 | カード (確定レア) | コイン |
---|---|---|
![]() 宝箱 | 13枚 (R:1枚) | 91〜104 |
![]() | 13枚 (R:1枚) | 65〜91 |
![]() | 41枚 (R:4枚) | 205〜287 |
![]() 宝箱 | 82枚 (R:8枚) | 574〜656 |
![]() | 123枚 (R:24枚、SR:4枚) | 615〜861 |
![]() | 328枚 (R:32枚) | 1640〜2296 |
![]() 魔法の宝箱 | 738枚 (R:147枚、SR:24枚) | 3690〜5166 |
勝利ゴールド | 22(×20/日) |
---|
4000〜:修羅の道1


リーグシーズンリセット:4000
シーズン報酬
※4ペアのカードから、好きな物を選ぶことができます。
宝箱 | カード (確定レア) | コイン |
---|---|---|
![]() 宝箱 | 101枚 (R:50枚、SR:10枚) | 1919〜2121 |
バトル報酬まとめ
※レジェンドアリーナからの変更はありません
宝箱 | カード (確定レア) | コイン |
---|---|---|
![]() 宝箱 | 13枚 (R:1枚) | 91〜104 |
![]() | 13枚 (R:1枚) | 65〜91 |
![]() | 41枚 (R:4枚) | 205〜287 |
![]() 宝箱 | 82枚 (R:8枚) | 574〜656 |
![]() | 123枚 (R:24枚、SR:4枚) | 615〜861 |
![]() | 328枚 (R:32枚) | 1640〜2296 |
![]() 魔法の宝箱 | 738枚 (R:147枚、SR:24枚) | 3690〜5166 |
勝利ゴールド | 24(×20/日) |
---|
4300〜:修羅の道2


リーグシーズンリセット:4000
シーズン報酬
※4ペアのカードから、好きな物を選ぶことができます。
宝箱 | カード (確定レア) | コイン |
---|---|---|
![]() 宝箱 | 151枚 (R:75枚、SR:15枚) | 2869〜3171 |
バトル報酬まとめ
※レジェンドアリーナからの変更はありません
宝箱 | カード (確定レア) | コイン |
---|---|---|
![]() 宝箱 | 13枚 (R:1枚) | 91〜104 |
![]() | 13枚 (R:1枚) | 65〜91 |
![]() | 41枚 (R:4枚) | 205〜287 |
![]() 宝箱 | 82枚 (R:8枚) | 574〜656 |
![]() | 123枚 (R:24枚、SR:4枚) | 615〜861 |
![]() | 328枚 (R:32枚) | 1640〜2296 |
![]() 魔法の宝箱 | 738枚 (R:147枚、SR:24枚) | 3690〜5166 |
勝利ゴールド | 26(×20/日) |
---|
4600〜:修羅の道3


リーグシーズンリセット:4000
シーズン報酬
※5ペアのカードから、好きな物を選ぶことができます。
宝箱 | カード (確定レア) | コイン |
---|---|---|
![]() 宝箱 | 201枚 (R:100枚、SR:20枚) | 3819〜4221 |
バトル報酬まとめ
※レジェンドアリーナからの変更はありません
宝箱 | カード (確定レア) | コイン |
---|---|---|
![]() 宝箱 | 13枚 (R:1枚) | 91〜104 |
![]() | 13枚 (R:1枚) | 65〜91 |
![]() | 41枚 (R:4枚) | 205〜287 |
![]() 宝箱 | 82枚 (R:8枚) | 574〜656 |
![]() | 123枚 (R:24枚、SR:4枚) | 615〜861 |
![]() | 328枚 (R:32枚) | 1640〜2296 |
![]() 魔法の宝箱 | 738枚 (R:147枚、SR:24枚) | 3690〜5166 |
勝利ゴールド | 28(×20/日) |
---|
4900〜:マスター1


リーグシーズンリセット:4300
シーズン報酬
※5ペアのカードから、好きな物を選ぶことができます。
宝箱 | カード (確定レア) | コイン |
---|---|---|
![]() 宝箱 | 251枚 (R:125枚、SR:25枚) | 4769〜5271 |
バトル報酬まとめ
※レジェンドアリーナからの変更はありません
宝箱 | カード (確定レア) | コイン |
---|---|---|
![]() 宝箱 | 13枚 (R:1枚) | 91〜104 |
![]() | 13枚 (R:1枚) | 65〜91 |
![]() | 41枚 (R:4枚) | 205〜287 |
![]() 宝箱 | 82枚 (R:8枚) | 574〜656 |
![]() | 123枚 (R:24枚、SR:4枚) | 615〜861 |
![]() | 328枚 (R:32枚) | 1640〜2296 |
![]() 魔法の宝箱 | 738枚 (R:147枚、SR:24枚) | 3690〜5166 |
勝利ゴールド | 30(×20/日) |
---|
5200〜:マスター2


リーグシーズンリセット:4300
シーズン報酬
※6ペアのカードから、好きな物を選ぶことができます。
宝箱 | カード (確定レア) | コイン |
---|---|---|
![]() 宝箱 | 301枚 (R:150枚、SR:30枚) | 5719〜6321 |
バトル報酬まとめ
※レジェンドアリーナからの変更はありません
宝箱 | カード (確定レア) | コイン |
---|---|---|
![]() 宝箱 | 13枚 (R:1枚) | 91〜104 |
![]() | 13枚 (R:1枚) | 65〜91 |
![]() | 41枚 (R:4枚) | 205〜287 |
![]() 宝箱 | 82枚 (R:8枚) | 574〜656 |
![]() | 123枚 (R:24枚、SR:4枚) | 615〜861 |
![]() | 328枚 (R:32枚) | 1640〜2296 |
![]() 魔法の宝箱 | 738枚 (R:147枚、SR:24枚) | 3690〜5166 |
勝利ゴールド | 32(×20/日) |
---|
5500〜:マスター3


リーグシーズンリセット:4300
シーズン報酬
※6ペアのカードから、好きな物を選ぶことができます。
宝箱 | カード (確定レア) | コイン |
---|---|---|
![]() 宝箱 | 351枚 (R:175枚、SR:35枚) | 6669〜7371 |
バトル報酬まとめ
※レジェンドアリーナからの変更はありません
宝箱 | カード (確定レア) | コイン |
---|---|---|
![]() 宝箱 | 13枚 (R:1枚) | 91〜104 |
![]() | 13枚 (R:1枚) | 65〜91 |
![]() | 41枚 (R:4枚) | 205〜287 |
![]() 宝箱 | 82枚 (R:8枚) | 574〜656 |
![]() | 123枚 (R:24枚、SR:4枚) | 615〜861 |
![]() | 328枚 (R:32枚) | 1640〜2296 |
![]() 魔法の宝箱 | 738枚 (R:147枚、SR:24枚) | 3690〜5166 |
勝利ゴールド | 34(×20/日) |
---|
5800〜:神々への挑戦1


リーグシーズンリセット:4600
シーズン報酬
※7ペアのカードから、好きな物を選ぶことができます。
宝箱 | カード (確定レア) | コイン |
---|---|---|
![]() 宝箱 | 401枚 (R:200枚、SR:40枚) | 7619〜8421 |
バトル報酬まとめ
※レジェンドアリーナからの変更はありません
宝箱 | カード (確定レア) | コイン |
---|---|---|
![]() 宝箱 | 13枚 (R:1枚) | 91〜104 |
![]() | 13枚 (R:1枚) | 65〜91 |
![]() | 41枚 (R:4枚) | 205〜287 |
![]() 宝箱 | 82枚 (R:8枚) | 574〜656 |
![]() | 123枚 (R:24枚、SR:4枚) | 615〜861 |
![]() | 328枚 (R:32枚) | 1640〜2296 |
![]() 魔法の宝箱 | 738枚 (R:147枚、SR:24枚) | 3690〜5166 |
勝利ゴールド | 36(×20/日) |
---|
6100〜:神々への挑戦2


リーグシーズンリセット:4600
シーズン報酬
※7ペアのカードから、好きな物を選ぶことができます。
宝箱 | カード (確定レア) | コイン |
---|---|---|
![]() 宝箱 | 451枚 (R:225枚、SR:45枚) | 8569〜9471 |
バトル報酬まとめ
※レジェンドアリーナからの変更はありません
宝箱 | カード (確定レア) | コイン |
---|---|---|
![]() 宝箱 | 13枚 (R:1枚) | 91〜104 |
![]() | 13枚 (R:1枚) | 65〜91 |
![]() | 41枚 (R:4枚) | 205〜287 |
![]() 宝箱 | 82枚 (R:8枚) | 574〜656 |
![]() | 123枚 (R:24枚、SR:4枚) | 615〜861 |
![]() | 328枚 (R:32枚) | 1640〜2296 |
![]() 魔法の宝箱 | 738枚 (R:147枚、SR:24枚) | 3690〜5166 |
勝利ゴールド | 38(×20/日) |
---|
6400〜:天界


リーグシーズンリセット:4600
シーズン報酬
※7ペアのカードから、好きな物を選ぶことができます。
宝箱 | カード (確定レア) | コイン |
---|---|---|
![]() 宝箱 | 501枚 (R:250枚、SR:50枚) | 9519〜10521 |
バトル報酬まとめ
※レジェンドアリーナからの変更はありません
宝箱 | カード (確定レア) | コイン |
---|---|---|
![]() 宝箱 | 13枚 (R:1枚) | 91〜104 |
![]() | 13枚 (R:1枚) | 65〜91 |
![]() | 41枚 (R:4枚) | 205〜287 |
![]() 宝箱 | 82枚 (R:8枚) | 574〜656 |
![]() | 123枚 (R:24枚、SR:4枚) | 615〜861 |
![]() | 328枚 (R:32枚) | 1640〜2296 |
![]() 魔法の宝箱 | 738枚 (R:147枚、SR:24枚) | 3690〜5166 |
勝利ゴールド | 40(×20/日) |
---|
クラロワ他の攻略記事
デッキ一覧
アリーナ別デッキ一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() レジェンド |
カード一覧
全カード評価一覧タイプ別一覧 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
レア度別一覧 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます