クラロワのユニットカードを一覧で掲載しています。デッキにユニットカードを編成をする際の参考にしてください。

タイプ別カード一覧 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット | 建物 | 呪文 | |||||||||
レア度別カード一覧 | |||||||||||
ノーマル | レア | スーパーレア | ウルトラレア |
ユニット一覧
※大会レベルのステータスを記載しています。
ユニット | コスト | レア度 | HP | ダメージ |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | N | 311 | 271 |
![]() | 3 | N | 254 | 86 |
![]() | 3 | N | 1350 | 167 |
![]() | 4 | R | 1129 | 598 |
![]() | 4 | R | 598 | 176 |
![]() | 5 | R | 3344 | 211 |
![]() | 5 | SR | 1615 | 431 |
![]() | 4 | SR | 1064 | 133 |
![]() | 3 | SR | 67 | 67 |
![]() | 5 | SR | 787 | 69 |
![]() | 2 | N | 110 | 67 |
![]() | 2 | N | 167 | 99 |
![]() | 4 | R | 1654 | 221 |
![]() | 1 | N | 67 | 67 |
![]() | 3 | N | 190 | 84 |
![]() | 6 | SR | 2793 | 172 |
![]() | 5 | SR | 1396 | 798 |
![]() | 5 | N | 636 | 159 |
![]() | 5 | N | 190 | 84 |
![]() | 4 | R | 1408 | 264 |
![]() | 7 | SR | 3458 | 678 |
![]() | 7 | UR | 3150 | 45 |
![]() | 2 | N | 91 | 178 |
![]() | 5 | R | 598 | 234 |
![]() | 3 | UR | 665 | 69 |
![]() | 8 | SR | 4256 | 259 |
![]() | 6 | UR | 1200 | 1100 |
![]() | 3 | UR | 1000 | 160 |
![]() | 6 | N | 2544 | 254 |
![]() | 9 | R | 598 | 176 |
![]() | 4 | SR | 1030 | 206 |
![]() | 3 | UR | 216 | 140 |
![]() | 3 | SR | 90 | 90 |
![]() | 1 | N | 190 | 91 |
![]() | 5 | SR | 1596 | 239 |
![]() | 4 | UR | 1060 | 200 |
![]() | 3 | R | 695 | 258 |
![]() | 4 | UR | 1070 | 30-350 |
![]() | 2 | R | 994 | 70 |
![]() | 6 | N | 970 | 301 |
![]() | 4 | UR | 590 | 96x2 |
![]() | 4 | R | 756 | 246 |
![]() | 3 | R | 216 | 96 |
![]() | 3 | N | 169 | 99 |
![]() | 5 | SR | 1010 | 140×2 |
![]() | 3 | UR | 780 | 160 |
![]() | 4 | UR | 750 | 260 |
![]() | 2 | N | 67 | 67 |
![]() | 3 | N | 636 | 110 |
![]() | 4 | R | 510 | 142 |
![]() | 5 | SR | 731 | 203 |
![]() | 7 | UR | 3300 | 222 |
![]() | 4 | R | 440 | 70 |
![]() | 4 | SR | 696 | 69×10 |
![]() | 3 | UR | 1100 | 216 |
![]() | 4 | UR | 490 | 96 |
![]() | 5 | N | 1515 | 110 |
![]() | 5 | R | 695 | 59 |
![]() | 7 | N | 440 | 101 |
![]() | 6 | SR | 2540 | 146 |
![]() | 5 | SR | 831 | 159x3 |
![]() | 3 | SR | 275 | 400 |
![]() | 4 | UR | 800 | 190 |
クラロワ他の攻略記事
デッキ一覧
アリーナ別デッキ一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() レジェンド |
カード一覧
全カード評価一覧タイプ別一覧 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
レア度別一覧 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます