クラロワの呪文カードを一覧で掲載しています。タイプごとにステータスなどをまとめているので、デッキに呪文カードを編成をする際の参考にしてください。
全カード評価一覧タイプ別カード一覧 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット | 建物 | 呪文 | |||||||||
レア度別カード一覧 | |||||||||||
ノーマル | レア | スーパーレア | ウルトラレア |
攻撃系呪文一覧
ユニット | コスト | ダメージ | タワー ダメージ |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 219 | - |
![]() | 2 | 159 | 56 |
![]() | 3 | 70 | - |
![]() | 4 | 572 | 201 |
![]() | 4 | 75 | 27 |
![]() | 6 | 877 | 307 |
![]() | 2 | 240 | 84 |
![]() | 6 | 1232 | 432 |
![]() | 3 | 243 | 86 |
![]() | 2 | 139 | 49 |
![]() | 3 | 61 | 244 |
特殊系呪文一覧
ユニット | コスト | 特殊能力 |
---|---|---|
![]() | 3 | 円範囲内の味方ユニットをコピー |
![]() | 3 | 指定場所にゴブリン3体を送り込む |
![]() | 5 | 範囲内にスケルトンが出現する |
![]() | 3 | 3秒間、効果範囲内にいるユニットを回復する |
![]() | 4 | 範囲内の敵を一定時間行動不能にする |
![]() | 2 | 範囲内の味方の攻撃と移動速度を上昇 |
![]() | 0 | 最後に出したカードを複製する |
クラロワ他の攻略記事
デッキ一覧
アリーナ別デッキ一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() レジェンド |
カード一覧
全カード評価一覧タイプ別一覧 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
レア度別一覧 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます