クラロワの全カードを一覧で紹介しています。全カードをタイプごとにまとめているので、デッキ編成をする際の参考にしてみてください!

ユニット一覧
ユニット名 | レア度 | コスト | アンロック |
---|---|---|---|
![]() | N | 3 | アリーナ2 |
![]() | N | 3 | 訓練キャンプ |
![]() | N | 3 | 訓練キャンプ |
![]() | R | 4 | 訓練キャンプ |
![]() | R | 4 | 訓練キャンプ |
![]() | R | 5 | 訓練キャンプ |
![]() | SR | 5 | 訓練キャンプ |
![]() | SR | 4 | 訓練キャンプ |
![]() | SR | 3 | 訓練キャンプ |
![]() | SR | 5 | アリーナ2 |
![]() | N | 2 | アリーナ1 |
![]() | N | 2 | アリーナ1 |
![]() | R | 4 | アリーナ2 |
![]() | N | 1 | アリーナ2 |
![]() | N | 3 | 訓練キャンプ |
![]() | SR | 6 | アリーナ2 |
![]() | SR | 5 | アリーナ6 |
![]() | N | 5 | アリーナ3 |
![]() | N | 5 | アリーナ4 |
![]() | R | 4 | アリーナ1 |
![]() | SR | 7 | アリーナ4 |
![]() | UR | 7 | アリーナ4 |
![]() | N | 2 | アリーナ5 |
![]() | R | 5 | アリーナ5 |
![]() | UR | 3 | アリーナ8 |
![]() | SR | 8 | アリーナ3 |
![]() | UR | 6 | アリーナ11 |
![]() | UR | 3 | アリーナ4 |
![]() | N | 6 | アリーナ7 |
![]() | R | 9 | アリーナ7 |
![]() | SR | 4 | アリーナ7 |
![]() | UR | 3 | アリーナ7 |
![]() | SR | 3 | アリーナ7 |
![]() | N | 1 | アリーナ8 |
![]() | SR | 5 | アリーナ8 |
![]() | UR | 4 | アリーナ8 |
![]() | R | 3 | アリーナ4 |
![]() | UR | 4 | アリーナ6 |
![]() | R | 2 | アリーナ8 |
![]() | N | 6 | アリーナ10 |
![]() | UR | 4 | アリーナ11 |
![]() | R | 4 | アリーナ3 |
![]() | R | 3 | アリーナ9 |
![]() | N | 3 | アリーナ9 |
![]() | SR | 5 | アリーナ12 |
![]() | UR | 3 | アリーナ9 |
![]() | UR | 4 | アリーナ5 |
![]() | N | 2 | アリーナ5 |
![]() | N | 3 | アリーナ6 |
![]() | R | 4 | アリーナ6 |
![]() | SR | 5 | アリーナ10 |
![]() | UR | 7 | アリーナ7 |
![]() | R | 4 | アリーナ11 |
![]() | SR | 4 | アリーナ1 |
![]() | UR | 3 | アリーナ12 |
![]() | UR | 4 | アリーナ5 |
![]() | N | 5 | アリーナ9 |
![]() | R | 5 | アリーナ10 |
![]() | N | 7 | アリーナ7 |
![]() | SR | 6 | アリーナ9 |
![]() | SR | 5 | アリーナ11 |
![]() | UR | 5 | アリーナ10 |
![]() | SR | 3 | 訓練キャンプ |
![]() | UR | 4 | アリーナ10 |
建物カード一覧
ユニット名 | レア度 | コスト | アンロック |
---|---|---|---|
![]() | R | 5 | アリーナ4 |
![]() | R | 6 | アリーナ8 |
![]() | R | 4 | アリーナ5 |
![]() | R | 5 | アリーナ1 |
![]() | N | 4 | アリーナ11 |
![]() | R | 7 | アリーナ3 |
![]() | R | 4 | アリーナ10 |
![]() | SR | 6 | アリーナ6 |
![]() | N | 3 | アリーナ3 |
![]() | N | 4 | アリーナ6 |
![]() | R | 3 | アリーナ2 |
![]() | R | 4 | アリーナ12 |
呪文一覧
ユニット名 | レア度 | コスト | アンロック |
---|---|---|---|
![]() | N | 3 | 訓練キャンプ |
![]() | R | 4 | 訓練キャンプ |
![]() | SR | 6 | アリーナ4 |
![]() | SR | 3 | アリーナ1 |
![]() | R | 6 | アリーナ6 |
![]() | SR | 2 | アリーナ10 |
![]() | SR | 4 | アリーナ8 |
![]() | N | 2 | アリーナ4 |
![]() | SR | 4 | アリーナ5 |
![]() | SR | 0 | アリーナ12 |
![]() | UR | 2 | アリーナ6 |
![]() | UR | 5 | アリーナ12 |
![]() | SR | 3 | アリーナ5 |
![]() | SR | 3 | アリーナ11 |
![]() | R | 3 | アリーナ7 |
![]() | SR | 2 | アリーナ3 |
![]() | N | 2 | アリーナ8 |
![]() | R | 3 | アリーナ9 |
クラロワ他の攻略記事
デッキ一覧
アリーナ別デッキ一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() レジェンド |
カード一覧
全カード評価一覧タイプ別一覧 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
レア度別一覧 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます